Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso: | 15 kg a 50 kg | Longitud (m): | 8, 10, 12, 14, 16 o definido por el cliente |
|---|---|---|---|
| Ancho: | Máx.1,8 m | parte: | Outfittings marinos |
| Servicio del ODM o del OEM: | Disponible | Inspección de terceros: | o la otra inspección disponible |
| Material: | Cuerda de nailon, Madera, Almohadilla de goma | Palabras clave: | Escalera del piloto |
| Resaltar: | escalera del barco del acero inoxidable,escalerillas de embarque del barco |
||
Escalera de Práctico Marino equipada en el lugar de embarque de balsas salvavidas y embarcaciones, diseñada para que los prácticos suban y abandonen las embarcaciones de forma segura. Cumple con las enmiendas del año 2000 a SOLAS 1974 y los requisitos LSA.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Estándar | SOLÁS |
| Espaciado de pedales | 330+/-20mm |
| Material de los pedales | Madera dura |
| Los 4 pasos más bajos | Pedal de goma forrado. |
| Máx. Número de pedales | 30 |
| Certificado | CAC/CE |
Pago:T/T (30% de depósito por adelantado, saldo 70% liquidado antes de la entrega) o carta de crédito irrevocable a la vista
Incoterm:EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
Paquete:Palet con embalaje de film o según requerimiento del cliente.
Plazo de ejecución:Dentro de un mes por un 20'GP
Envío:20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT o a granel
Zhiyou tiene una amplia experiencia en la prestación de servicios OEM para empresas acreditadas, lo que garantiza ventajas técnicas con un diseño preciso. Nuestros productos marinos y offshore están diseñados según los estándares ABS, CCS, BV, LR, DNV, NK, KR.
Entrega puntual:
Servicios posventa:
Diseño profesional y soluciones eficientes:
Gama de productos:Todos los equipamientos, equipos e instalaciones marinos.
Diseño de producto:Un sólido equipo de ingeniería que respalda el diseño, la fabricación y la instalación de acuerdo con los requisitos del cliente.
Proceso del producto:La mayoría de los productos se terminan en nuestras propias bases de fabricación, lo que garantiza el control de calidad y los plazos de entrega.
Inspección del producto:Doble sistema de inspección para un completo aseguramiento de la calidad
| Categoría | Tipos de productos |
|---|---|
| Puerta Marina | Hermético, a prueba de fuego, de acción rápida, hermético a la intemperie, hermético y con reducción de sonido, hermético hidráulico, puerta de cabina hueca |
| Ventanas Marinas | Persianas fijas, claraboyas, de ojo de buey, correderas, estancas, ignífugas, de persianas y de cabina |
| Tapa de escotilla y orificio de hombre | Tapa de registro deslizante, estanca, estanca atornillada, luz del Canal de Suez, acción rápida, tipo ABCD, estanca al aceite giratoria |
| Componente de amarre | Bolardos marinos, guíacables, rodillo de amarre, calzo de amarre |
| Producto de acero marino | Tubería de acero sin costura, Tubería de acero con costura, Grúa marina, Rodillo de popa marino, Cilindro de caucho para defensa marina, Estructura de acero, Tubería API |
| Hélice marina y eje | Sistema de timón, hélice, componente de sellado del eje del timón, pala del timón, cojinete del portador del timón, aparato de sellado de mecha/mecha del timón, estabilizador de aletas |
| Equipo de cubierta marina | Cabrestante de amarre, grúa, molinete, cabrestante, guía de cuerda, elevador de cable |
| Elementos de caucho | Defensas de goma, defensas neumáticas, airbag de botadura de barcos, tira selladora de goma, defensas de muelle, airbag de drenaje |
| Tanque de recipiente a presión | Presión anticorrosión, Tanque de fermentación, Presión de baja temperatura, Tanque de aire del compresor, Tanque de aceite y GLP, Tanque de vacío, Tanque de amortiguación de espuma |
| Escalera de embarque marina y pasarela | Escalera de embarque, Escalera de tiro, Escalera de salvamento, Escaleras de acceso vertical, Escalera de embarque, Escalera de alojamiento, Pasarela |
| Material de soldadura | E 6013, E 7018, E 7024, E 7018-1, E 308L-16, E 347L-16, E 309L-16 |
| Piezas de maquinaria para procesamiento de metales | Piezas o accesorios de maquinaria diseñados según planos o requisitos del cliente, procesados por tornos, fresadoras, cepilladoras, taladradoras. |
Notas: