|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Qty del paso: | 12-58 años | L1 del tamaño nominal: | 3600-15600 mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 320--1370kg 320--1370kg | Servicio del ODM o del OEM: | Disponible |
| Inspección de terceros: | o la otra inspección disponible | Material: | Aleación de aluminio |
| Palabras clave: | escalera de embarque/escalera para la lectura del calado/escalera de aluminio | Uso: | Barco, yate, pontón |
| parte: | Outfittings marinos | Longitud: | 6 pies |
| Aprobación: | CCS, BV, ABS, LR etc | Ajustable: | Sí |
| Profundidad del paso: | 1 pulgada | Palabras clave: | Escalera de mantenimiento del guardabarros |
| Material del paso: | Caucho antideslizante | Ancho: | 18 pulgadas |
| Las dimensiones extendidas: | 72 pulgadas x 18 pulgadas x 6 pulgadas | Resistente a la corrosión: | Sí |
| plegable: | Sí | ||
| Resaltar: | escalera del barco del acero inoxidable,escalerillas de embarque del barco |
||
Las escaleras de alojamiento marítimo están diseñadas para el embarque y desembarco seguro del personal cuando los barcos están amarrados a lo largo de una cubierta. Estas escaleras cumplen con los requisitos JIS F2613-1976 y están diseñadas para brindar resistencia, durabilidad y seguridad.
Nuestras escaleras de mano se utilizan ampliamente en diversos tipos de embarcaciones, incluidos graneleros, contenedores y buques de carga general. Todos los diseños cumplen con las normas ISO, las normas IMO y los requisitos de la Sociedad de Clasificación.
Material:Aleación de aluminio, Aluminio
Tipo:Fijado
Paso:Escalón de arco fijo con ranura antideslizante y acabado anodizado.
| Producto No. | Paso No. | Largo (mm) | L1 (mm) | B (mm) | Mmm) | Espacio entre peldaños (mm) | Ángulo (grados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUE040-AAL001 | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 600 | 4100 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL003 | 16 | 6800 | 4800 | 600 | 4590 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 600 | 5080 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 600 | 5800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL006 | 22 | 8600 | 6600 | 600 | 6300 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 600 | 6800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 600 | 7300 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 600 | 7800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 600 | 8300 | 300-350 | 55-60 |
Disponible en varios tamaños: especifique sus requisitos
Pago:T/T (30% de depósito por adelantado, 70% restante antes de la entrega) o L/C irrevocable a la vista
Incoterm:EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
Paquete:Palet con embalaje de film o según requerimiento del cliente.
Plazo de entrega:Dentro de un mes por un 20'GP
Envío:20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT o a granel
Zhiyou Marine mantiene un control de calidad integral durante todo el proceso de fabricación:
Entrega puntual:
Soporte posventa:
Experiencia técnica: