Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Qty del paso: | 12-58 años | L1 del tamaño nominal: | 3600--15600m m 3600--15600m m |
|---|---|---|---|
| Max. Altura: | 3600--el 13800m 3600--el 13800m | Servicio del ODM o del OEM: | Disponible |
| Inspección de terceros: | o la otra inspección disponible | Material: | Aleación de aluminio |
| Palabras clave: | Escalera de embarque/escalera de muelle/pasillo/escalera de aluminio | Aprobación: | CCS, BV, ABS, LR etc |
| plegable: | Sí | Palabras clave: | Escalera de mantenimiento del guardabarros |
| Longitud: | 6 pies | Tipo de montaje: | Soporte de la cubierta |
| Número de pasos: | 4 | Uso: | Barco, Yate, Barco |
| Método de instalación: | Atornillado | Cantidad de pasos: | 12 a 58 pasos |
| Resistente a la corrosión: | Sí | Ajustable: | No |
| Resistencia a la corrosión: | Sí | ||
| Resaltar: | escalerillas de embarque del barco,escalera del barco del acero inoxidable |
||
Escalera de embarque de acero galvanizado de alta calidad diseñada para una fácil instalación, durabilidad y superficies personalizables. Servicios OEM disponibles con precios directos de fábrica.
| Material | Q235, Q195 |
| Tamaño | 1800*400 mm, 3000*600 mm, 2400*600 mm, 6000*300 mm o personalizado |
| Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente |
| Color | Personalizado |
| Observaciones | Podemos diseñar y fabricar según los dibujos y muestras del cliente. |
Exportamos escaleras marinas de alta calidad a todo el mundo, a Malasia, Indonesia, Vietnam, Nigeria, India, Países Bajos y más. Todas las escaleras se someten a rigurosas pruebas de carga.
| Tamaño (mm) | Peso (kg/unidad) | Tamaño (mm) | Peso (kg/unidad) |
|---|---|---|---|
| TABLAS PARA CAMINAR | |||
| 210 x 45 x 1,2 x 4000 | 13.60 | 500 x 50 x 1,2 x 1829 | 15.50 |
| 210 x 45 x 1,2 x 3000 | 10.26 | 480 x 45 x 1,2 x 1829 | 13.50 |
| 210 x 45 x 1,2 x 2000 | 6.93 | 450 x 45 x 1,2 x 1829 | 13.00 |
| 210x45x1,2x1000 | 3.59 | 450 x 38 x 1,2 x 1829 | 12.50 |
| 240 x 45 x 1,2 x 4000 | 14,87 | 420 x 45 x 1,2 x 1829 | 12.50 |
| 240 x 45 x 1,2 x 3000 | 11.23 | 500 x 50 x 1,2 x 1219 | 11.00 |
| 240 x 45 x 1,2 x 2000 | 7,59 | 480 x 45 x 1,2 x 1219 | 10.00 |
| 240 x 45 x 1,2 x 1000 | 3.94 | 450 x 45 x 1,2 x 1219 | 9.50 |
| 250 x 50 x 1,2 x 4000 | 15.67 | 450 x 38 x 1,2 x 1219 | 9.00 |
| 250 x 50 x 1,2 x 3000 | 11.84 | 420 x 45 x 1,2 x 1219 | 9.00 |
| 250 x 50 x 1,2 x 2000 | 8.00 | 330 x 50 x 1,2 x 1829 | 11.50 |
| 250x50x1,2x1000 | 4.15 | 330 x 50 x 1,2 x 1219 | 8.50 |
Pago:T/T (30% de depósito por adelantado, 70% restante antes de la entrega) o L/C irrevocable a la vista
Incoterm:EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
Paquete:Palet con embalaje de film o según requerimiento del cliente.
Plazo de entrega:En el plazo de un mes para un contenedor de 20 GP
Envío:20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT o a granel
Zhiyou Marine brinda servicios integrales de OEM con diseño que cumple con los estándares ABS, CCS, BV, LR, DNV, NK, KR y los requisitos del cliente.
Gama completa de equipos y componentes marinos disponibles:
Nota: Todos los productos se pueden personalizar con servicios OEM y ODM disponibles. Contáctenos para artículos que no figuran en la lista.