|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Qty del paso: | 12--52 | L1 del tamaño nominal: | 3600--15600m m 3600--15600m m |
---|---|---|---|
máx. altura: | 3600--el 13800m 3600--el 13800m | Peso: | Personalizado |
Servicio del ODM o del OEM: | Disponible | Inspección por parte de terceros: | o la otra inspección disponible |
El material: | De aluminio, aleación de aluminio | Palabras clave: | escalera de embarque/escalera para la lectura del calado/escalera de aluminio |
Adjustable: | - No, no lo sé. | Aprobación: | CCS, BV, ABS, LR etc |
El color: | De plata | De uso general: | - ¿ Qué? |
Método de instalación: | Bolton | Tipo de montaje: | Bajo la plataforma |
Contenido del envase: | 1 escalera de montaje | Parte: | Outfittings marinos |
Material del paso: | Caucho antideslizante | Utilización: | Barco, yate, muelle |
Capacidad de peso: | 300 libras | Ancho: | 18 pulgadas |
Resaltar: | escalerillas de embarque del barco,escalera del barco del acero inoxidable |
Detalles para Escalera de alojamiento |
ZHIYOU MARINE, también conocido como |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
El material | Aluminio de aleación,aluminio | ||||||
El tipo | Está fijo. | ||||||
El paso | Paso de arco fijo ((con ranura antideslizante y anodizado) | ||||||
Especificación | |||||||
No de producto | Paso No. | - ¿ Qué? | L1 | B. El trabajo | H. | Espacio entre los pasos | Ángulo |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | Grado (s) | ||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | Entre 300 y 350 | 55 a 60 |
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 14 | 6200 | 4200 | 4100 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 16 | 6800 | 4800 | 4590 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 18 | 7400 | 5400 | 5080 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 20 | 8000 | 6000 | 5800 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 22 | 8600 | 6600 | 6300 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 24 | 9200 | 7200 | 6800 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 26 | 9800 | 7800 | 7300 | |||
Los datos de la autoridad de registro deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad de registro. | 28 | 10400 | 8400 | 7800 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 30 | 11000 | 9000 | 8300 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 32 | 11600 | 9600 | 8800 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 34 | 12200 | 10200 | 9300 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 36 | 12800 | 10800 | 9800 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 38 | 13400 | 11400 | 10300 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 40 | 14000 | 12000 | 10800 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 42 | 14600 | 12600 | 11300 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 44 | 15200 | 13200 | 11800 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 46 | 15800 | 13800 | 12300 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 48 | 16400 | 14400 | 12800 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 50 | 17000 | 15000 | 13300 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 52 | 17600 | 15600 | 13800 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 54 | 18200 | 16200 | 14300 | |||
Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 56 | 18800 | 16800 | 14700 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | 58 | 19400 | 17400 | 15100 | |||
Disponible en varios tamaños, por favor especifique su requisito para nosotros. |
Paquete y entrega y condiciones de pago |
ZHIYOU MARINE, también conocido como |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Nuestro servicio |
ZHIYOU MARINE, también conocido como |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Calidad Garantización |
ZHIYOU MARINE, también conocido como |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Nuestros productos relacionados |
ZHIYOU MARINE, también conocido como |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Nuestra gama de productos
1 |
Puerta marina |
A prueba de agua |
A prueba de fuego |
Acción rápida |
El tiempo está apretado. |
A prueba de aire y reducción del ruido |
Hidráulico hermético |
Puerta de cabina hueca |
2 |
Ventanas marinas |
Está fijo. |
Luz del cielo |
Puerto de puerto |
Deslizamiento |
A prueba de agua |
A prueba de fuego |
Lourdes y Las persianas de las cabinas |
3 |
Capa de la escotilla y agujero del hombre |
Deslizamiento |
Cubierta de alcantarillado hermética |
Con cerradura, impermeable |
Luz del Canal de Suez |
Acción rápida |
Tipo A B C D |
Aceite giratorio ajustado |
4 |
Componente de amarre |
Las demás |
Las aves de corral |
Rodillos de amarre |
Las demás partidas |
|
|
|
5 |
Producto de acero marino |
Tubo de acero sin costura |
Tubos de acero de costura |
Granas marinas |
Rollo de popa de navegación |
cilindro de caucho para guardabarros marinos |
Estructura de acero |
Tubo de API |
6 |
Proyector y eje marino |
Sistema de timón |
el motor |
Componente de sellado del eje del timón |
Cuchillo del timón |
Rodamiento del portador del timón |
Aparatos de sellado del timón |
Estabilizador de aleta |
7 |
Equipo de cubierta de la marina |
Víncula de amarre |
Las grúas |
Las máquinas de la sección de la ventana |
Capstán |
Guía de cuerda |
Elevadores de cables |
|
8 |
Elementos de caucho |
Las demás máquinas |
Las demás máquinas de la partida 84 |
Bolsa de aire para lanzamiento de buques |
Banda de sellado de caucho |
Las barreras de los muelles |
Bolsa de aire de escape |
|
9 |
Contenedor de recipientes a presión |
Presión anticorrosión |
Tanque de fermentación |
Presión a baja temperatura |
Contenedor de aire del compresor |
Tanque de petróleo y GLP |
El tanque de vacío |
Cubo de amortiguación de espuma |
10 |
Escalera de embarque y pasarela |
Escalera de embarque |
Escala de proyección |
Escalera de salvamento |
Escaleras de acceso verticales |
Escalera de embarque |
Escalera de alojamiento |
El tablero de la calle |
11 |
Material de soldadura |
E 6013 |
No incluye: |
E 7024 |
E 7018-1 |
Se trata de un producto que contiene: |
E 347L-16 |
E 309L-16 y sus derivados |
12 |
Partes de máquinas para el procesamiento de metales |
Las piezas o accesorios pueden ser diseñados según sus dibujos o requisitos detallados, y procesados por tornos, fresadoras, planadoras, taladros. |
No obstante lo anterior:
1. El contenido de esta tabla no cubre todas las categorías, siempre que el artículo que usted está buscando no esté incluido aquí, no dude en contactarnos.
2Todos los productos serán personalizados en consecuencia, OEM y ODM disponibles.