|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Saldado de alambre sólido | Material: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Gama actual (A): | 50-550 | Diámetro: | 0.6 mm, 0.8 mm,0.9 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm |
| tipo: | Cables de acero de baja aleación | Solicitud: | Placas delgadas, cilindros de GLP, etc. |
| Muestra gratis: | Disponible | Palabras clave: | El cable de soldadura/AWS A5.18 ER70S-6, JIS Z3312 YGW12 |
| actual: | AC o DC 1200A | Paquete: | Placa de metal, o caja de madera. |
| Forma: | Modificado para requisitos particulares, redondo o rectangular | Longitud de soldadura: | 1000 mm |
| Material del casco: | Nylon | Embalaje: | 20 kg/caja |
| Palabras clave: | la barrera de soldadura/AWS E6013, ISO2560-B-E43 13A | Voltaje de soldadura: | 22V |
| Resistencia a la tracción: | 70.000 PSI | corriente de soldadura: | AC/DC |
| Cantidad del paquete: | 1 carrete | Rango actual: | 70 a 110 amperios |
| Punto de fusión: | 2700 | ||
| Resaltar: | material del electrodo de soldadura,barra del electrodo de soldadura |
||
El alambre de soldadura AWS ER70S-6 es un alambre de acero de baja aleación de cobre diseñado para soldadura en todas las posiciones.Este alambre ofrece un excelente rendimiento de soldadura con el metal de soldadura que exhibe resistencia al impacto a temperaturas más bajasSe utiliza principalmente para las estructuras de soldadura de botes y filetes en aceros de navegación y aceros de baja aleación, incluidas aplicaciones en buques, contenedores, vehículos, maquinaria de ingeniería y construcción,puentes, y más.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
| Nombre del producto | Electrodos de soldadura |
| Número de modelo. | Las condiciones de los sistemas de gestión de la seguridad |
| Diámetro | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm (se puede personalizar) |
| Tamaño de la bobina | D100mm, 200mm, 270mm, 330mm (se puede personalizar) |
| Corriente de funcionamiento | AC, DC |
| Corriente de soldadura | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El material | El cobre o la aleación de cobre |
| Certificados | CE, BV |
| El elemento | Estándar | Típico |
|---|---|---|
| C. Las | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?15 | 0.078 |
| En | 1.4-1.85 | 1.53 |
| Sí, sí. | 0.8-1.15 | 0.85 |
| El S | ≤ 0035 | 0.01 |
| P | ≤ 0025 | 0.011 |
| ¿ Qué? | ≤ 015 | 0.029 |
| Crónica | ≤ 015 | 0.022 |
| ¿ Qué pasa? | ≤ 015 | 0.008 |
| V. | ≤ 003 | 0.01 |
| Cu | ≤ 05 | 0.12 |
| Propiedad | Estándar | Típico |
|---|---|---|
| Punto de rendimiento Reh (MPa) | ≥ 375 | 425 |
| Resistencia a la tracción Rm (MPa) | 490 a 660 años | 540 |
| Elongado A4 (%) | ≥ 22 años | 31 |
| Valor de impacto (-20°C) (J) | ≥ 47 años | 102 |
| Valor de impacto (-29°C) (J) | ≥ 27 años | 89 |
| Valor de impacto (-40°C) (J) | - | 70 |
| Gas de protección | El CO2 | El CO2 |
| Diámetro (mm) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente (A) | 70 a 100 | 70 a 100 | 100 a 140 | 100 a 140 | 140 a 170 años | 190 a 240 |
30% depósito T/T, 70% saldo antes del envío
Dentro de los 20 días siguientes a la recepción del depósito
El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra es el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra.
20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT o a granel