Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Acero marino y acero inoxidable | Tamaño nominal: | 1200--1800 mm |
|---|---|---|---|
| Parte: | bisagra | Espesor: | 8mm |
| modelo: | Acción, izquierdo rápido o derecho o desplazamiento | Tipo: | Hermético al gas, ignífugo |
| Servicio OEM y ODM: | Disponible | Inspección de terceros: | o la otra inspección disponible |
| Palabras clave: | puertas del carril de la nave/puertas del alojamiento/puertas de la boca | ||
| Resaltar: | puerta hermética de la nave,puerta marina incombustible |
||
Puertas de acero marinas de trabajo pesado diseñadas para embarcaciones de carga peligrosa, proporcionando una integridad a prueba de fuego y hermética.Disponible en múltiples materiales y configuraciones para adaptarse a los requisitos específicos del buque.
| Tamaño claro (H×W) (mm) | Tamaño abierto del mamparo H1×W1 (mm) | Tamaño de la hoja (mm) | Espesor de las hojas (mm) | Cantidad de clips |
|---|---|---|---|---|
| 1200 × 600 | 1300 × 700 × R150 | 1275×675 | 8 | 6 |
| Las medidas de seguridad: | 1500 × 700 × R150 | 1275×675 | 8 | 6 |
| 1500 × 600 | 1600 × 700 × R150 | 1275×675 | 8 | 8 |
| 1600 × 600 | 1700 × 700 × R150 | 1275×675 | 8 | 8 |
| 1600 × 700 | 1700 × 800 × R150 | 1275×675 | 8 | 8 |
| 1700 × 600 | 1800 × 700 × R150 | 1275×675 | 8 | 10 |
| 1700 × 700 | 1800 × 800 × R150 | 1275×675 | 8 | 10 |
| 1800 × 600 | 1900 × 700 × R150 | 1275×675 | 8 | 10 |
| 1800 × 700 | 1900 × 800 × R150 | 1275×675 | 8 | 12 |
| 1800 × 800 | 1900 × 900 × R150 | 1275×675 | 8 | 12 |
| 2000×1200 | 2100 × 1300 × R150 | 1275×675 | 8 | 18 |
Todas las puertas están disponibles en aluminio, acero, acero inoxidable o una combinación de estos metales.
Todos los productos pueden ser personalizados según sus requisitos.
Zhiyou ha estado proporcionando servicios OEM para muchas empresas de buena reputación durante años, asegurando ventajas técnicas a través de un diseño preciso.CCS, BV, LR, DNV, NK, KR y otras normas. Nos comprometemos a cumplir con los estándares de la industria y los requisitos del cliente en todo el proceso de diseño y fabricación,manteniendo la eficiencia de los costesNuestros productos garantizan calidad y precios razonables, garantizando el máximo valor y el mínimo costo para nuestros socios.
| # | Categoría | Productos |
|---|---|---|
| 1 | Puerta marina | A prueba de agua, a prueba de fuego, de acción rápida, resistente a la intemperie, hermética y reductora de ruido, hidráulica, hermética, puerta de cabina hueca |
| 2 | Ventanas marinas | Las instalaciones de protección de la luz de la ventanilla, del portón, deslizantes, impermeables, ignífugas, de luces y persianas de cabina |
| 3 | Cubierta de escotilla y alcantarillado | Deslizante, cubierta de alcantarillado impermeable, impermeable cerrada, luz del Canal de Suez, acción rápida, tipo A B C D, aceite giratorio ajustado |
| 4 | Componente de amarre | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones de transporte de mercancías de las categorías IIa y IIIa. |
| 5 | Producto de acero marino | Pipa de acero sin costura, tubería de acero de costura, grúa marina, rodillo de popa marina, cilindro de caucho de alerón marino, estructura de acero, tubería API |
| 6 | Propulsor y eje marino | Sistema de timón, hélice, componente de sellado del eje del timón, hoja del timón, rodamiento de soporte del timón, aparato de sellado del timón/pintal, estabilizador de aleta |
| 7 | Equipo de cubierta marina | En el caso de las máquinas de montaje de cables, las máquinas de montaje de cables deben utilizarse en el caso de las máquinas de montaje de cables. |
| 8 | Elementos de caucho | Fenders de caucho, Fender neumático, Bolsa de aire de lanzamiento de buques, banda de sellado de caucho, Fenders de muelle, bolsa de aire de drenaje |
| 9 | Contenedor de recipientes a presión | Presión anticorrosión, tanque de fermentación, tanque de presión a baja temperatura, tanque de aire del compresor, tanque de petróleo y GLP, tanque de vacío, tanque tampón de espuma |
| 10 | Escalera de embarque y pasarela | Escalera de embarque, escalera de tiro, escalera de salvamento, escaleras de acceso vertical, escalera de embarque, escalera de alojamiento, pasarela |
| 11 | Material de soldadura | E 6013, E 7018, E 7024, E 7018-1, E 308L-16, E 347L-16, E 309L-16 y otras sustancias |
| 12 | Partes de máquinas para el procesamiento de metales | Las piezas o accesorios de la maquinaria se pueden diseñar según sus dibujos o requisitos detallados, y procesados por tornos, máquinas de fresado, máquinas de planificación y taladros. |
Las notas:
1. El contenido de esta tabla no cubre todas las categorías. Si el artículo que está buscando no está incluido, no dude en contactarnos.
2Todos los productos serán personalizados en consecuencia.